EffectifGardien1 BUTELLE Ludovic (70) 1.6M
16 LANDREAU Mickaël (79) 4M
30 OUKIDJA Alexandre (55) 0,27M
40 MOUKO Barel (66) 0.88M
DéfenseurSOUARE Pape N'Diaye (57) 0.40M
3 VANDAM Jerry (57) 0.40M
15 EMERSON Da Conceicao (70) 1.6M
18 BERIA Franck (71) 1.3M
23 RAMI Adil (78) 4.5M
25 PLESTAN Nicolas (70) 1.5M
Milieu35 SOUQUET Arnaud (57) 0.59M
2 DEBUCHY Mathieu (74) 2.8M
4 BALMONT Florent (75) 3.3M
5 SALIBUR Yannis (51) 0.30M
7 CABAYE Yohan (77) 3.1M
10 OBRANIAK Ludovic (77) 3.6M
22 CHEDJOU Aurélien (73) 2.8M
24 MAVUBA Rio (75) 4.1M
26 HAZARD Eden (77) 5M
29 DUMONT Stéphane (70) 1.6M
33 BENZERGA O. (57) 0.37M
Attaquant9 DE MELO Tulio (74) 5.2M
11 AUBAMEYANG Pierre‑Emerick (70) 3.4M
14 VITTEK Robert (75) 4.5M
17 FRAU Pierre‑Alain (71) 3.1M
20 TOURE Larsen (66) 1.8M
27 GERVINHO (76) 6M
28 LYNG Emil (58) 0.70M
33 ELMANDER 8M